18646519111 张经理
风管机造价比较便宜比挂机贵但是高档,比多联机便宜实用,风管机采用定频技术,而且风管机通过风阀控制温度,给用户一个压缩机已停的错觉,其实压缩机与室内主机都未停,所以风管机耗电量更大。
产品型号 | 外形尺寸 | 用电量 | 电源 | 重量 | 噪音 | 是否变频 | 和控制方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FG (R)2.6/D1Na-N3 | 0.998kw | 220v | 定频 | 线控 | |||
FG(R)3.5/D1Na-N3 | 1.385 | 220v | 定频 | 线控 | |||
FG (R)5/D1Na-N3 | 1.85 | 220v | 定频 | 线控 | |||
FG (R)6.5/D1Na-N3 | 2.423 | 220v | 定频 | 线控 | |||
FG (R)2.6/D1Na-N3(I) | 700X 450X 200mm | 0.06kw | 220v | 18.5/17 | 37/23 | 定频 | 线控 |
FG(R) 3.5/D1Na-N3(I) | 700X 450X 200mm | 0.08kw | 220v | 19/17.5 | 38/26 | 定频 | 线控 |
FG(R) 5/D1Na-N3(I) | 1000X 450X 200mm | 0.12kw | 220v | 24.5/23 | 39/29 | 定频 | 线控 |
FG(R) 6. 5/D1Na-N3(I) | 1000X700X300mm | 0.15kw | 220v | 39/30 | 40/39 | 定频 | 线控 |
FG(R) 2.6/D1Na-N3(0) | 760X255X430mm | 0. 938kw | 220v | 28/27.5 | 51 | 定频 | 线控 |
FG(R) 3.5/D1Na-N3 (0) | 760 X 255X 540mm | 1.278kw | 220v | 34.5/32.5 | 52 | 定频 | 线控 |
FG (R) 5/D1Na-N3(0) | 815 X 300X 600mm | 1.73kw | 220v | 43.5/42.5 | 54 | 定频 | 线控 |
FG (R) 6.5/D1Na-N3(0) | 895 X 340X 700mm | 2.237kw | 220v | 58/58 | 54 | 定频 | 线控 |
FG (R)7.5/D1Na-N3 | 2.8kw | 220v | 定频 | 线控 | |||
FG(R)S7.5/D1Na-N3 | 2.8kw | 380v | 定频 | 线控 | |||
FG (R)10/D1Na-N3 | 3.848kw | 380V | 定频 | 线控 | |||
FG (R)12/D1Na-N3 | 4.55kw | 380v | 定频 | 线控 | |||
FG (R) 7.5/D1Na-N3(I) | 1000X 700X 300mm | 0.15kw | 220v | 40/39 | 定频 | 线控 | |
FG(R) S7.5/D1Na-N3(I) | 1000X 700X 300mm | 0.15kw | 380v | 40/39 | 40/32 | 定频 | 线控 |
FG(R) 10/D1Na-N3(I) | 1400X 700X 300mm | 0.25kw | 380v | 54/52 | 42/34 | 定频 | 线控 |
FG(R) 12/D1Na-N3(I) | 1400X700X300mm | 0.25kw | 380v | 54/52 | 42/34 | 定频 | 线控 |
FG(R) 7.5/D1Na-N3(0) | 895X340X700mm | 2.65kw | 220v | 59/59 | 56 | 定频 | 线控 |
FG(R) S7.5/D1Na-N3 (0) | 950X 340X 1250mm | 2.65kw | 380v | 61.5/60 | 56 | 定频 | 线控 |
FG (R) 10/D1Na-N3(0) | 950 X 340X 1250mm | 3.598kw | 380v | 97/94 | 58 | 定频 | 线控 |
FG (R) 12/D1Na-N3(0) | 950 X 340X 1250mm | 4.3kw | 380v | 102/99 | 58 | 定频 | 线控 |
FG (R)14/D1Na-N4 | 5.62kw | 380V | 定频 | 线控 | |||
FG(R)12H/D1Na-N4 | 4.55kw | 380v | 定频 | 线控 | |||
FG (R)14H/D1Na-N4 | 5.62kw | 380v | 定频 | 线控 | |||
FG (R)14/D1Na-N4(I) | 1400X 700X 300mm | 0.45kw | 380v | 56/54 | 45/34 | 定频 | 线控 |
FG(R)12H/D1Na-N4(I) | 1400X 700X 300mm | 0.25kw | 380v | 51/49 | 45/35 | 定频 | 线控 |
FG(R)14H/D1Na-N4(I) | 1400X 700X 300mm | 0.45kw | 380v | 53/51 | 48/35 | 定频 | 线控 |
FG(R)14/D1Na-N4(0) | 950X340X1250mm | 5.17kw | 380v | 109/106 | 58 | 定频 | 线控 |
FG(R)12H/D1Na-N4 (0) | 950X 340X 1250mm | 4.300kw | 380v | 102/99 | 58 | 定频 | 线控 |
FG (R) 14H/D1Na-N4(0) | 950 X 340X 1250mm | 5.17kw | 380v | 109/106 | 58 | 定频 | 线控 |
FGR2.6Pd/C1Na FGR2. 6Pd/C1 (S)Na | 0.90(0.30~1.39) 0.91(0.31~1.40) | 220V | 变频 | 线控 | |||
FGR3.5Pd/C1Na FGR3.5Pd/C1 (S)Na | 1.30(0.32~1.62 1.31(0.33~1.63) | 220V | 变频 | 线控 | |||
FGR5Pd/C1Na FGR 5Pd/C1 (S)Na | 1.70(0.37~2.37) 1.71(0.38~2.38) | 220V | 变频 | 线控 | |||
FGR7.2Pd/C1Na FGR 7.2Pd/C1 (S)Na | 2.60(0.685~3.27) 2.61(0.695~3.28) | 220V | 变频 | 线控 | |||
FGR2.6Pd/C1Na(I) FGR 2.6Pd/C1 (S)Na(I) | 700X 450X 200mm | 0.08(0.09)kw | 220v | 30/22 | 变频 | 线控 | |
FGR3.5Pd/C1Na(I) FGR3.5Pd/C1 (S)Na(I) | 700X 450X 200mm | 0.08(0.09)kw | 220v | 32/26 | 变频 | 线控 | |
FGR 5Pd/C1Na(I) FGR 5Pd/C1 (S)Na(I) | 1000X 450X 200mm | 0.09(0. 10)kw | 220v | 35/29 | 变频 | 线控 | |
FGR 7.2Pd/C1Na(I) FGR 7.2Pd/C1 (S)Na(I) | 1300X450X200mm | 0.09(0.10)kw | 220v | 36/30 | 变频 | 线控 | |
FGR2.6Pd/C1Na(0) | 710X255X540mm | 0. 84(0.24~1.33)kw | 220v | 50 | 变频 | 线控 | |
FGR3.5Pd/C1Na (0) | 710 X 255X 540mm | 1.22(0.24~1.54)kw | 220v | 50 | 变频 | 线控 | |
FGR 5Pd/C1Na(O) | 815 X 300X 600mm | 1.61(0.28~2.28)kw | 220v | 54 | 变频 | 线控 | |
FGR 7.2Pd/C1Na(O) | 895X340X700mm | 2.51(0.595~3.18)kw | 220v | 54 | 变频 | 线控 | |
FG (R)2.3/C2Na FG (R)2. 3/C2 (S)Na | 0.82(0. 83)kw | 220v | 定频 | 线控 | |||
FG(R)2. 6/C2Na FG(R)2. 6/C2 (S)Na | 0. 92 (0. 93)kw | 220v | 定频 | 线控 | |||
FG (R)3.5/C2Na FG(R) 3.5/C2 (S)Na | 1.31(1. 32)kw | 220v | 定频 | 线控 | |||
FG (R)2. 3/C2Na(I) FG (R) 2.3/C2 (S)Na(I) | 700X 450X 200mm | 0.06(0.07)kw | 220v | 30/23 | 定频 | 线控 | |
FG(R)2. 6/C2Na(I) FG (R)2.6/C2 (S)Na(I) | 700X 450X 200mm | 0.06(0.07)kw | 220v | 30/23 | 定频 | 线控 | |
FG(R)3. 5/C2Na(I) FG(R) 3.5/C2 (S)Na(I) | 700X 450X 200mm | 0.08(0. 09)kw | 220v | 30/23 | 定频 | 线控 | |
FG (R)2. 3/C2Na(0) | 660X255X430mm | 0. 76kw | 220v | 50 | 定频 | 线控 | |
FG(R)2. 6/C2Na (0) | 760 X 255X 540mm | 0.86kw | 220v | 51 | 定频 | 线控 | |
FG (R) 3.5/C2Na(O) | 760 X 255X 540mm | 1.23kw | 220v | 52 | 定频 | 线控 | |
FG (R)5/C2Na FG (R)5/C2 (S)Na | 1.85(1.86)kw | 220v | 定频 | 线控 | |||
FG(R)6.5/C2Na FG(R)6.5/C2 (S)Na | 2.39 (2.40)kw | 220v | 定频 | 线控 | |||
FG (R)7.5/C2Na FG(R) 7.5/C2 (S)Na | 2.80(2.81)kw | 220v | 定频 | 线控 | |||
FG (R)5/C2Na(I) FG (R) 5/C2 (S)Na(I) | 1000X 450X 200mm | 220v | 35/29 | 定频 | 线控 | ||
FG(R)6.5/C2Na(I) FG (R)6.5/C2 (S)Na(I) | 1300X 450X 200mm | 0.09(0.10)kw | 220v | 36/32 | 定频 | 线控 | |
FG(R)7.5/C2Na(I) FG(R) 7.5/C2 (S)Na(I) | 1300X 450X 220mm | 0.11(0. 12)kw | 220v | 39/32 | 定频 | 线控 | |
FG (R)5/C2Na(0) | 815X300X600mm | 1. 76kw | 220v | 54 | 定频 | 线控 | |
FG(R)6.5/C2Na (0) | 895 X 340X 700mm | 2.30kw | 220v | 55 | 定频 | 线控 | |
FG (R) 7.5/C2Na(O) | 895 X 340X 700mm | 2.69kw | 220v | 56 | 定频 | 线控 | |
FGR20/B-N4 | 8.5 | 380v | 定频 | 线控 | |||
FGR25/B-N4 | 10.2 | 380v | 定频 | 线控 | |||
FGR30/B-N4 | 12.1 | 380v | 定频 | 线控 | |||
FGR40/B(2)-N4 | 17 | 380v | 定频 | 线控 | |||
FGR50/B(2)-N4 | 20.7 | 380v | 定频 | 线控 | |||
FGR60/B(2)-N4 | 24.5 | 380v | 定频 | 线控 | |||
FGR 20/B-N4(I) | 1500X1000X500mm | 1.1 | 380v | 130 | 54 | 定频 | 线控 |
FGR 25/B-N4(I) | 1500X1000X500mm | 1.5 | 380v | 150 | 54 | 定频 | 线控 |
FGR 30/B-N4(I) | 1500X1000X500mm | 1.5 | 380v | 170 | 57 | 定频 | 线控 |
FGR40/B-N4(I) | 1700X1100X 650mm | 2.2 | 380v | 200 | 58 | 定频 | 线控 |
FGR 50/B(2)-N4(I) | 1900X1100X 700mm | 3.3 | 380v | 315 | 60 | 定频 | 线控 |
FGR 60/B(2)-N4(i) | 1900X1100X 850 | 3.3 | 380v | 325 | 62 | 定频 | 线控 |
FGR 20/B-N4(0) | 990X880X1772mm | 7.4 | 380v | 200 | 61 | 定频 | 线控 |
FGR 25/B-N4(0) | 990X880X1772 | 8.7 | 380v | 230 | 66 | 定频 | 线控 |
FGR 30/B-N4(0) | 990X880X1772mm | 10.6 | 380v | 250 | 67 | 定频 | 线控 |
FGR40/B-N4(0) | 1290X880X 1772mm | 14.8 | 380v | 300 | 69 | 定频 | 线控 |
2XFGR 25/B-N4(0) | 2X(990X880X 1772)mm | 2X8.7 | 380v | 2X230 | 70 | 定频 | 线控 |
2XFGR 30/B-N4(0) | 2X(990X880X 1772)mm | 2X10.6 | 380v | 2X250 | 71 | 定频 | 线控 |
FGR20Pd/DNa | 1460X790X365mm | 8.0 | 380v | 82/104 | 62 | 变频 | 线控 |
FGR25Pd/DNa | 1690X870X440mm | 9.4 | 380v | 99/134 | 63 | 变频 | 线控 |
FGR30Pd/DNa | 1690X870X440mm | 11.3 | 380v | 105/145 | 65 | 变频 | 线控 |
FGR40Pd/DNa | 1680X900X650mm | 15.4 | 380v | 165/210 | 66 | 变频 | 线控 |
空调施工永不外包 施工材料统一采购 施工质量行业领先 600客户亲情体验
美的、海尔一级代理+大金特约经销商+格力囤货商=无中间差价
专业工程师2小时内上门、免费设计方案出图、报价。
拥有各类商业领域中央空调 合理的设计经验和完善的解决方案
专业售后服务人员7x24小时待命。 根据需要2小时可安排上门服务
六年包修,终身维护,保修期内免费上门维修,不收取任何费用。